型號 | YDC3310 S/H | YDC3315 S/H | YDC3320 S/H | YDC3330 S/H | YDC3340 H | YDC3380 H |
額定容量(機柜 kVA) | 10 | 15 | 20 | 30 | 40 | 80 |
輸入?yún)?shù) | |
主路輸入規(guī)格 | |
額定輸入電壓(Vac) | 380/400/415 |
輸入電壓范圍(Vac) | 208~478 |
接線制式 | 三相五線 |
輸入頻率范圍(Hz) | 50/60±10%(50/60自適應) |
輸入功率因素 | ≥0.99 |
輸入電流諧波(THDi) | ≤3% (**線性負載) |
旁路輸入規(guī)格 | |
額定輸入電壓(Vac) | 380/400/415 |
輸入電壓范圍(Vac) | 220上限:25%(可選+10%、+15%、+20%)230上限:20%(可選+10%、+15%) 240上限:15%(可選+10%)下限:-45%(可選-10%、-20%、-30%) |
接線制式 | 三相五線 |
旁路同步跟蹤范圍(Hz) | ±10% |
發(fā)電機接入 | 支持 |
輸出參數(shù) | |
電壓(Vac) | 380/400/415 ±1% |
輸出功率因數(shù) | 0.9 |
輸出頻率 (Hz) | |
市電模式 | ±1%/±2%/±4%/±5%/±10%可設置 |
電池模式 | (50/60±0.1%) |
波形 | 正弦波 |
電流峰值比 | 3:1 |
輸出電壓諧波(THDV) | ≤2% (**線性負載); ≤4% (**非線性負載) |
切換時間(ms) | 0 |
整機效率(%) | 可達95 |
過載能力 | 110%負載,持續(xù)60min后轉(zhuǎn)旁路;125%負載,持續(xù)10min后轉(zhuǎn)旁路;150%負載,持續(xù)1min后轉(zhuǎn)旁路; |
電池 | |
電池電壓(Vdc) | S: 240(20節(jié)) H: 192~240(16~20節(jié)可選) |
S: 240(2組20節(jié)) H: 192~240(16~20節(jié)可選)
|
S: 240(3組20節(jié)) H: 192~240(16~20節(jié)可選)
| 384~480(32~40節(jié)可選) |
環(huán)境 | |
工作溫度(℃) | 0~40 |
存儲溫度(℃) | -25~55(不含電池) |
濕度范圍 | 0~95%(不凝露) |
工作海拔高度 | < 1500m(**過1500m按GB/T 3859.2規(guī)定降額使用) |
噪音(dB)(1米的距離) | <55 | <58 | <63 |
其他功能 | |
告警功能 | 過載、市電異常、UPS故障、電池欠壓等多種告警功能 |
保護功能 | 短路、過載、過溫、電池欠壓、輸出過欠壓、風扇故障報警、防雷 |
通訊功能 | USB、RS485、RS232、干接點、并機接口、LBS接口、SNMP適配器(選配)、繼電器卡(選配)、溫度傳感器(選配)、旁路反灌接口、電池開關脫扣接口 |
機械特性 | |
凈重(kg) | 115/57 | 170/63 | 171/64 | 223/71 | 73 | 118 |
尺寸(W×D×H)mm | 250*828*868 | 360×828×868 |
執(zhí)行標準 | YD/T 1095-2008 |